Idirishya rya silika quartz ikirahuri
Idirishya rya silika ikoreshwa, hamwe no kwaguka kwinshi kwubushyuhe, gutanga ituze no kurwanya ihungabana ryumuriro hejuru yubushyuhe bunini, urwego runini rwumuriro hamwe n’ibyangiritse byangiza, ni byiza guhitamo kwanduza UV ujya muri IR.
Uburebure bwa SYCCO windows rusange substrate (idafite igifuniko)

Ibikoresho: UV urwego rwahujwe na silika (Ubushinwa JGS1)
Bevel: <0,25mm X 45 °
Igipfukisho: Bihitamo (Bidatwikiriwe, AR, HR, PR, Gupfuka, nibindi)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Safiro | Si | UV Fuse Silica | ZnSe | ZnS |
Ironderero (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Coefficient yo gutatanya (Vd) | 58.5 | 95.1 | N / A. | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N / A. | 67.7 | N / A. | N / A. |
Ubucucike (g / cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm / m ℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Koroshya ubushyuhe (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Gukomera (kg / mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Ingano ya Dimesion: 0.2-500mm, uburebure> 0.1mm
b: Ibikoresho byinshi byashoboraga gutorwa, harimo ibikoresho bya IR nka Ge, Si, Znse, fluoride nibindi
c: AR gutwikira cyangwa nkuko ubisaba
d: Imiterere yibicuruzwa: uruziga, urukiramende cyangwa imiterere yihariye
